Busy Polska – Niemcy
Opis czterech korytarzy przejazdowych i przejść granicznych.
Zebraliśmy w jednym miejscu dystanse i czasy przejazdu ze wszystkich opisanych regionów do najczęściej wybieranych miast niemieckich. Wartości są orientacyjne i dotyczą samego przejazdu, bez zbiórki pasażerów.
Berlin jest celem samym w sobie i jednocześnie węzłem, przez który przechodzi większość kursów jadących dalej na zachód. Poniższe wartości dotyczą przejazdu do centrum miasta.
| Miasto wyjazdu | Cel | Dystans | Czas przejazdu |
|---|---|---|---|
| Słubice | Berlin | 100 km | ok. 1 h 15 min |
| Gorzów Wielkopolski | Berlin | 140 km | ok. 1 h 45 min |
| Zielona Góra | Berlin | 170 km | ok. 2 h |
| Poznań | Berlin | 270 km | ok. 3 h |
| Wrocław | Berlin | 350 km | ok. 4 h |
| Łódź | Berlin | 500 km | ok. 5 h 30 min |
| Katowice | Berlin | 530 km | ok. 6 h |
| Kraków | Berlin | 530 km | ok. 6 h |
| Warszawa | Berlin | 570 km | ok. 6 h |
| Radom | Berlin | 640 km | ok. 7 h |
| Kielce | Berlin | 700 km | ok. 8 h |
| Lublin | Berlin | 700 km | ok. 8 h |
| Rzeszów | Berlin | 800 km | ok. 9 h |
Trasy północne prowadzą przez Świecko i Berlin, dalej autostradą A2 albo A24. Kursy w tym kierunku wyjeżdżają zwykle wieczorem, żeby dotrzeć na miejsce przed południem.
| Miasto wyjazdu | Cel | Dystans | Czas przejazdu |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | Hamburg | 440 km | ok. 4 h 30 min |
| Poznań | Hanower | 520 km | ok. 5 h 30 min |
| Poznań | Hamburg | 570 km | ok. 6 h |
| Wrocław | Hanower | 640 km | ok. 7 h |
| Łódź | Hanower | 760 km | ok. 8 h |
| Warszawa | Hamburg | 870 km | ok. 9 h |
| Kraków | Hanower | 900 km | ok. 10 h |
| Warszawa | Brema | 930 km | ok. 9 h 30 min |
| Kielce | Hanower | 940 km | ok. 10 h 30 min |
| Lublin | Hanower | 950 km | ok. 11 h |
Zagłębie Ruhry to najczęściej wybierany cel wśród pasażerów z południa Polski. Przejazdy są tu najdłuższe, a wyjazdy planowane niemal wyłącznie wieczorem.
| Miasto wyjazdu | Cel | Dystans | Czas przejazdu |
|---|---|---|---|
| Zielona Góra | Dortmund | 680 km | ok. 7 h 15 min |
| Wrocław | Dortmund | 800 km | ok. 9 h |
| Poznań | Kolonia | 840 km | ok. 9 h |
| Wrocław | Kolonia | 850 km | ok. 9 h 30 min |
| Opole | Dortmund | 900 km | ok. 11 h |
| Opole | Kolonia | 950 km | ok. 11 h 30 min |
| Katowice | Dortmund | 1 000 km | ok. 11 h |
| Łódź | Dortmund | 1 000 km | ok. 11 h |
| Warszawa | Kolonia | 1 140 km | ok. 12 h |
| Kielce | Dortmund | 1 150 km | ok. 13 h |
| Lublin | Kolonia | 1 250 km | ok. 14 h |
| Rzeszów | Dortmund | 1 270 km | ok. 14 h |
Trasy południowe prowadzą przez Jędrzychowice i Drezno, dalej autostradami A17, A9 i A6. Kursy wyjeżdżają wcześnie rano i docierają na miejsce tego samego dnia.
| Miasto wyjazdu | Cel | Dystans | Czas przejazdu |
|---|---|---|---|
| Wrocław | Norymberga | 620 km | ok. 7 h |
| Gliwice | Norymberga | 670 km | ok. 7 h 30 min |
| Wrocław | Stuttgart | 780 km | ok. 8 h 30 min |
| Katowice | Monachium | 780 km | ok. 9 h |
| Kraków | Norymberga | 740 km | ok. 8 h |
| Kraków | Monachium | 830 km | ok. 9 h 30 min |
| Kielce | Norymberga | 870 km | ok. 10 h |
| Katowice | Stuttgart | 900 km | ok. 10 h |
| Kraków | Stuttgart | 980 km | ok. 10 h 30 min |
| Rzeszów | Monachium | 1 100 km | ok. 12 h |
Godzina wyjazdu nie jest kwestią przypadku. Wynika z długości trasy i z tego, kiedy autostrady są najmniej obciążone. Poniższe zestawienie pokazuje najczęstsze warianty.
| Długość trasy | Typowa pora wyjazdu | Uzasadnienie |
|---|---|---|
| do 3 godzin | rano, 6:00–8:00 | przejazd i powrót możliwy tego samego dnia |
| 3–6 godzin | wcześnie rano, 4:00–6:00 | dotarcie na miejsce przed popołudniem |
| 6–9 godzin | rano lub wieczorem | wybór zależy od tego, czy cel wymaga przyjazdu za dnia |
| 9–12 godzin | wieczorem, 18:00–21:00 | najdłuższy odcinek pokonywany nocą, na pustej autostradzie |
| powyżej 12 godzin | późne popołudnie, 16:00–18:00 | przyjazd na miejsce następnego dnia po południu |
Podane czasy zakładają normalny ruch i brak zdarzeń losowych. W praktyce warto uwzględnić kilka czynników, które regularnie dodają do trasy od kwadransa do dwóch godzin.
Opis czterech korytarzy przejazdowych i przejść granicznych.
Jak długość trasy przekłada się na cenę biletu.
Przygotowanie do przejazdu trwającego kilkanaście godzin.